logo

Preisentwicklung BMW 507

Ausgangstabelle BMW 507 in Euro
  Zustand 1 Zustand 2 Zustand 3 Zustand 4 Zustand 5
2015              1'600'000        1'350'000        1'100'000        900'000  
2009                570'000          450'000          360'000        220'000  
2007                445'500          337'500          247'000        176'000  
2006                330'000          270'000          190'000        153'000        120'000
2004                290'000          224'000          170'000        133'000          99'000
2002                201'400          151'300          129'200          89'500          68'500
2000                190'000          142'500          115'000          85'000          65'000
1998                190'000          142'500          115'000          85'000          65'000
1996                172'500          135'000          100'000          59'500          37'000
1993                226'000          160'000          113'500          68'500          49'500
1991                190'000          137'500            97'500          60'000          41'500
1989 n.n n.n n.n n.n n.n

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

preisentwicklung 507

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

507

 

 

Wir benutzen Cookies
Cookie Warnmeldung