logo

Preisentwicklung BMW 503

Ausgangstabelle BMW 503 Cabriolet in Euro
  Zustand 1 Zustand 2 Zustand 3 Zustand 4 Zustand 5
2015                340'000          250'000          160'000          90'000  
2009                284'000          210'000          130'000          65'000  
2007                264'000          197'600          122'200          61'800  
2006                110'000            76'000            47'000          24'700          13'900
2004                  91'000            63'000            43'000          24'700          13'900
2002                  90'500            62'400            42'900          24'500          13'800
2000                  85'000            58'500            40'500          22'750          13'000
1998                  85'000            58'500            40'500          22'750          13'000
1996                  71'000            51'500            36'500          21'500          13'000
1993                  71'500            52'050            36'950          22'000          13'400
1991                  71'500            52'350            37'200          22'250          13'650
1989                  49'000            40'500            32'000          19'500          12'500

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

preisentwicklung 503 cabriolet

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

503

Wir benutzen Cookies
Cookie Warnmeldung