Produktionszahlen im Detail
Typ | Schl. Nr. |
Prod. Start |
1962 | 1963 | 1964 | 1965 | 1966 | 1967 | 1968 | 1969 | 1970 | 1971 | 1972 | Sum.- Ende |
Prod. Ende |
1500 | 3011 | 2/62 | 1737 | 19634 | 2186 | 23557 | 12/64 | ||||||||
1500re | 3012 | 4/64 | 250 | 250 | 10/64 | ||||||||||
Summe | 1737 | 19634 | 2436 | 23807 | |||||||||||
1600 | 3111 | 4/64 | 2131 | 6395 | 1202 | 9728 | 4/66 | ||||||||
Summe | 2131 | 6395 | 1202 | 9728 | |||||||||||
1800 | 3211 | 9/63 | 8346 | 25063 | 37839 | 11186 | 8481 | 1852 | 92767 | 7/68 | |||||
1800Belg | 3211 | 4/66 | 66 | 66 | 4/66 | ||||||||||
1800Ti | 3212 | 1/64 | 7 | 7427 | 10414 | 2 | 17850 | 1/66 | |||||||
1800TiSA | 3213 | 2/65 | 200 | 200 | 6/65 | ||||||||||
1800Ti | 3214 | 3/64 | 577 | 1634 | 1 | 419 | 67 | 1 | 2699 | 12/68 | |||||
1800reBelg | 3214 | 4/66 | 792 | 792 | 10/66 | ||||||||||
1800Tire | 3215 | 4/64 | 187 | 379 | 1 | 567 | 1/66 | ||||||||
1800A | 3216 | 2/65 | 209 | 1250 | 311 | 82 | 1852 | 7/68 | |||||||
1800reA | 3217 | 4/67 | 101 | 101 | 10/67 | ||||||||||
1800reBelg | 3217 | 10/66 | 99 | 99 | 12/66 | ||||||||||
1800 | 3231 | 7/68 | 5736 | 10015 | 13098 | 2 | 28851 | 1/71 | |||||||
1800re | 3234 | 2/69 | 465 | 421 | 4 | 890 | 1/71 | ||||||||
1800A | 3236 | 7/68 | 107 | 657 | 818 | 53 | 1635 | 3/73 | |||||||
1800reA | 3237 | 2/69 | 136 | 136 | 10/67 | ||||||||||
1800 | 3251 | 12/70 | 30 | 7595 | 7625 | 12/71 | |||||||||
Summe | 8353 | 33254 | 50475 | 13397 | 9312 | 7844 | 11274 | 14367 | 7654 | 156130 | |||||
2000 | 3311 | 1/66 | 25621 | 18409 | 7294 | 51324 | 7/68 | ||||||||
2000Ti | 3312 | 1/66 | 3908 | 1899 | 255 | 6062 | 3/68 | ||||||||
2000A | 3313 | 2/66 | 1999 | 2684 | 1383 | 6066 | 11/68 | ||||||||
2000re | 3314 | 4/67 | 763 | 278 | 1041 | 4/68 | |||||||||
2000Belg | 3314 | 5/66 | 880 | 880 | 12/66 | ||||||||||
2000Tire | 3315 | 3/66 | 192 | 127 | 101 | 420 | 5/68 | ||||||||
2000TiL | 3316 | 9/66 | 3336 | 6212 | 2179 | 11727 | 7/68 | ||||||||
2000TiLre | 3317 | 10/66 | 149 | 361 | 176 | 686 | 6/68 | ||||||||
2000reA | 3318 | 4/67 | 163 | 36 | 199 | 5/68 | |||||||||
2000reABg | 3318 | 10/66 | 154 | 154 | 12/66 | ||||||||||
2000 | 3351 | 7/68 | 10865 | 13603 | 13333 | 5426 | 43227 | 10/71 | |||||||
2000A | 3353 | 7/68 | 542 | 2661 | 2483 | 1049 | 6735 | 8/71 | |||||||
2000re | 3354 | 2/69 | 643 | 479 | 1.272 | 108 | 2502 | 1/71 | |||||||
2000TiL | 3356 | 7/68 | 1594 | 2985 | 56 | 4635 | 3/70 | ||||||||
2000TiLre | 3357 | 2/69 | 354 | 38 | 392 | 2/70 | |||||||||
2000reA | 3358 | 2/69 | 219 | 119 | 583 | 19 | 940 | 1/72 | |||||||
2000USA | 3371 | 2/69 | 6 | 461 | 467 | 8/69 | |||||||||
2000AUSA | 3372 | 2/69 | 552 | 552 | 8/69 | ||||||||||
2000Tii | 3381 | 1/70 | 5 | 542 | 1.405 | 1952 | 8/71 | ||||||||
Summe | 36239 | 30618 | 24709 | 21483 | 17050 | 9735 | 127 | 139961 | |||||||
Summe alle Typen |
1737 | 27987 | 37821 | 57070 | 50838 | 39930 | 32553 | 32757 | 31417 | 17389 | 127 | 329626 |
Typ | Schl. Nr. |
Prod. Start |
1962 | 1963 | 1964 | 1965 | 1966 | 1967 | 1968 | 1969 | 1970 | 1971 | 1972 | Sum.- Ende |
Prod. Ende |
2000 C | k. A. | ?/67 | 2 | 212 | 229 | 443 | ?/70 | ||||||||
2000 CS | k. A. | 11/65 | 52 | 5581 | 2584 | 1051 | 698 | 33 | 9999 | ?/70 | |||||
2000 CA | k. A. | 11/65 | 3 | 1611 | 1004 | 361 | 238 | 32 | 3249 | ?/70 | |||||
Summe alle Typen |
57 | 7192 | 3800 | 1641 | 936 | 65 | 13696 |
Anmerkung zu 1 | 1996 wurden die "Roten Oldtimerkennzeichen" eingeführt. Da seither viele Oldtimer-Freunde ihre Dauer- bzw. Saisonzulassung aufgegeben haben, besteht für die Folgejahre keine Möglichkeit mehr, den Fahrzeugbestand annähernd genau zu beziffern. |
Anmerkung zu 2 | Hier sind nur noch Fahrzeuge erfasst, die im Verlauf eines Jahres zumindest kurzfristig angemeldet waren und der Fahrzeugbrief noch nicht ungültig geworden ist |
Anmerkung zu 3 | Gesamt-Inlandsproduktion der 5 Grundmodelle von 1962-1972 |
Allg. Anmerkung | Leider geben verschiedene Quellen (Bücher, Journale, etc.) auch ebenso verschiedene Zahlen aus. Dieses liegt vermtl. an den im Ausland hergestellten Fahrzeugen. Hier könnte wohl nur das Archiv von BMW verlässliche Daten liefern |
Quelle Prod. & Stückz. Coupés |
Internet, Angaben von Karmann (Osbr.). Keine Gewähr für die Richtigkeit der Angaben! |
Quelle Prod. & Stückz. Limousinen |
Div. Bücher u. Internetseiten. Keine Gewähr für die Richtigkeit der Angaben! |
Quelle Bestand: |
Kraftfahrt-Bundesamt |